| Nomenclatura | |||
| Fórmula | Funcional | Stock | Estequiométrica |
| LiF | Fluoruro Lítico | Fluoruro de Litio | Fluoruro de Litio |
| CaF2 | Fluoruro Cálcico | Fluoruro de Calcio | Difluoruro de Calcio |
| AlCl3 | Cloruro Alumínico | Cloruro de Aluminio | Tricloruro de Aluminio |
| CuBr2 | Bromuro Cúprico | Bromuro de Cobre(II) | Dibromuro de Cobre |
| MnS | Sulfuro Manganoso | Sulfuro de Manganeso(II) | Sulfuro de Manganeso |
| CaTe | Telururo Cálcico | Telururo de Calcio | Telururo de Calcio |
| KI | Yoduro Potásico | Yoduro de Potasio | Yoduro de Potasio |
| FeCl2 | Cloruro Ferroso | Cloruro de Hierro(II) | Dicloruro de Hierro |
| NiS | Sulfuro Niqueloso | Sulfuro de Níquel(II) | Sulfuro de Níquel |
| K2Se | Seleniuro Potásico | Seleniuro de Potasio | Seleniuro de Dipotasio |
| PtF2 | Fluoruro Platinoso | Fluoruro de Platino(II) | Difluoruro de Platino |
| Au2S3 | Sulfuro aúrico | Sulfuro de oro(III) | Trisulfuro de Dioro |
miércoles, 12 de diciembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario